Код ТН ВЭД ЕАЭС — это классификационный код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Структура кода ТН ВЭД построена по десятичной системе и включает код группы (первые две цифры кода), код товарной позиции (четыре цифры), код субпозиции (шесть цифр) и код подсубпозиции (десять цифр).
С учетом кода ТН ВЭД:
- Тарифицируется ставка таможенной пошлины;
- Рассчитывается утилизационный сбор;
- Спецтехника либо сертифицируется, либо достаточно будет регистрации декларации соответствия. Для продукции всей линейки моделей SANY достаточно регистрации декларации соответствия. Оборудование SANY по умолчанию ввозится на территорию России на основании регистрации декларации соответствия. Если вам необходим сертификат ЕАЭС, перед подписанием контракта уведомите нас.
Мы производим и поставляем в Россию товарные позиции с кодом 8426, 8427, 8429, 8430, 8431, 8705.
Основные коды товарных позиций
Код ТН ВЭД | Номенклатура товара, оборудования |
8405 | Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистителями или без них; ацетиленовые газогенераторы и аналогичные газогенераторы для обработки воды с очистителями или без них |
8406 | Паровые турбины и другие паровые турбины: |
8407 | Поршневые или роторно-поршневые двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием |
8408 | Поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизельные или полудизельные двигатели): |
8409 | Детали, предназначенные исключительно или в основном для двигателей товарной позиции 8407 или 8408. |
8410 | Гидравлические турбины, водяные колеса и регуляторы для них |
8411 | Турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины |
8412 | Другие двигатели и моторы |
8413 | Насосы для жидкостей с измерительным устройством или без него; жидкие лифты |
8414 | Воздушные или вакуумные насосы, воздушные или другие газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные колпаки со встроенным вентилятором, с фильтрами или без них |
8415 | Машины для кондиционирования воздуха, состоящие из вентилятора с приводом от двигателя и элементов для изменения температуры и влажности, в том числе такие машины, в которых влажность не может регулироваться отдельно |
8416 | Топочные горелки на жидком топливе, на пылевидном твердом топливе или на газе; механические топки, включая их механические решетки, механические золоотводы и аналогичные устройства |
8417 | Промышленные или лабораторные печи и печи, включая мусоросжигательные установки, неэлектрические |
8418 | Холодильники, морозильники и другое холодильное или морозильное оборудование, электрическое или прочее; тепловые насосы, кроме машин для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 |
8420 | Каландры или другие валковые машины, кроме машин для металла или стекла, и цилиндры для них |
8421 | центрифуги, в том числе центробежные сушилки; оборудование и аппараты для фильтрования или очистки жидкостей или газов |
8422 | Посудомоечные машины; оборудование для мытья или сушки бутылок или другой тары; оборудование для наполнения, укупорки, запечатывания или маркировки бутылок, банок, коробок, пакетов или других емкостей; оборудование для укупорки бутылок, банок, тюбиков и аналогичных емкостей; другое оборудование для упаковки или обертывания (включая оборудование для термоусадочной упаковки); оборудование для газирования напитков |
8423 | Оборудование для взвешивания (за исключением весов с чувствительностью 5 г или выше), включая счетные или контрольные машины с приводом от веса; весы для весов всех видов |
8424 | Механические приспособления (ручные или неручные) для метания, диспергирования или распыления жидкостей или порошков; огнетушители, заряженные или незаряженные; пистолеты-распылители и аналогичные приспособления; пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные струйные машины |
8425 | Тали и подъемники, кроме скиповых; лебедки и шпили; домкраты |
8426 | Судовые деррик-краны; краны, в том числе канатные; мобильные подъемные рамы, портальные погрузчики и рабочие грузовики, оснащенные краном |
8427 | Вилочные погрузчики; другие грузовые автомобили, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием |
8428 | Прочие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные механизмы (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, телеферы) |
8429 | Самоходные бульдозеры, угловые отвалы, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки |
8430 | Прочие машины для перемещения, сортировки, выравнивания, шабрения, земляных работ, трамбовки, уплотнения, извлечения или бурения земли, полезных ископаемых или руд; сваебойные копры и копры; снегоочистители и снегоуборщики |
8431 | Детали, предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8425-8430 |
8432 | Сельскохозяйственная, садовая или лесохозяйственная техника для подготовки или обработки почвы; катки для газонов или спортивных площадок |
8435 | Прессы, дробилки и аналогичные машины, используемые при производстве вина, сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков |
8436 | Прочая сельскохозяйственная, садовая, лесохозяйственная, птицеводческая или пчеловодческая техника, включая установки для выращивания семян, оснащенные механическим или тепловым оборудованием; инкубаторы и брудеры для птиц |
8437 | Машины для очистки, сортировки или сортировки семян, зерна или сушеных бобовых овощей; машины, используемые в мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сушеных бобовых овощей, кроме машин сельскохозяйственного типа |
8439 | Оборудование для производства целлюлозы из волокнистого целлюлозного материала или для изготовления или отделки бумаги или картона |
8440 | Переплетное оборудование, в том числе книжно-швейные машины |
8441 | Прочее оборудование для изготовления бумажной массы, бумаги или картона, включая режущие машины всех видов |
8442 | Машины, аппараты и оборудование (кроме станков товарных позиций 8456-8465) для подготовки или изготовления пластин, цилиндров или других печатных компонентов; пластины, цилиндры и другие печатные компоненты; пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные для печати (например, строганые, шлифованные или полированные) |
8443 | Печатное оборудование, используемое для печати с помощью пластин, цилиндров и других печатных компонентов товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные машины и факсимильные аппараты, комбинированные или некомбинированные; их части и принадлежности |
844 400 | Машины для экструзии, вытягивания, текстурирования или резки искусственных текстильных материалов: |
8445 | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, крутильные или крутильные машины и другое оборудование для производства текстильной пряжи; текстильные моталочные или мотальные (включая уточномоточные) машины и машины для подготовки текстильной пряжи к использованию на машинах товарной позиции 8446 или 8447 |
8447 | Вязальные машины, вязальные машины и машины для изготовления позументной пряжи, тюля, кружева, вышивки, тесьмы, тесьмы или сетки и машины для тафтинга |
8448 | Вспомогательное оборудование для использования с машинами товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, каретки, жаккарды, автоматические стопоры, механизмы смены челноков); части и принадлежности, пригодные для использования исключительно или в основном с машинами данной товарной позиции или товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, шпиндели и флажки шпинделей, кардная одежда, гребенки, экструзионные ниппели, челноки, ремизные ремни и ремизные рамы, чулочные иглы) |
8449 00 00 | Оборудование для производства или отделки войлока или нетканых материалов в виде кусков или форм, включая оборудование для изготовления фетровых шляп; блоки для изготовления шляп |
8450 | Бытовые стиральные машины или стиральные машины прачечного типа, включая машины, которые одновременно стирают и сушат: |
8452 | Швейные машины, кроме книжно-швейных машин товарной позиции 8440; мебель, основания и чехлы, специально предназначенные для швейных машин; иглы для швейных машин |
8453 | Машины для подготовки, дубления или обработки шкур, кож или кожи или для изготовления или ремонта обуви или других изделий из шкур, кож или кожи, кроме швейных машин |
8454 | Преобразователи, ковши, изложницы и литейные машины, используемые в металлургии или на литейных заводах |
8455 | Металлопрокатные станы и валки для них |
8456 | Станки для обработки любого материала путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвукового, электроразрядного, электрохимического, электронно- лучевого, ионно-лучевого или плазменно-дугового процессов; машины гидроабразивной резки |
8457 | Обрабатывающие центры, сборочные станки (однопозиционные) и многопозиционные передаточные станки для обработки металла |
8458 | Токарные станки (включая токарные центры) для снятия металла |
8459 | Станки (включая станки с направляющими) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания резьбы или нарезания резьбы путем удаления металла, кроме токарных станков (включая токарные центры) товарной позиции 8458 |
8460 | Станки для снятия заусенцев, заточки, шлифования, хонингования, притирки, полирования или иной отделки металла или металлокерамики с помощью шлифовальных камней, абразивов или продуктов для полировки, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубошлифовальных станков товарной позиции 8461. |
8461 | Станки для строгания, формовки, прорезки пазов, протяжки, зубонарезки, зубошлифования или чистовой обработки зубьев, распиловки, отрезки и другие станки для обработки путем удаления металла или металлокерамики, в другом месте не поименованные или не включенные |
8462 | Станки (включая прессы) для обработки металла ковкой, чеканкой или штамповкой; станки (включая прессы) для обработки металла гибкой, фальцовкой, правкой, правкой, резкой, штамповкой или насечкой; прессы для обработки металла или карбидов металлов, не указанные выше |
8463 | Прочие станки для обработки металла или металлокерамики без удаления материала |
8464 | Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбестоцемента или подобных минеральных материалов или для холодной обработки стекла |
8465 | Станки (включая машины для забивания гвоздей, скоб, склеивания или иной сборки) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердой пластмассы или аналогичных твердых материалов. |
8466 | Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для станков товарных позиций 8456-8465, включая держатели рабочих инструментов или инструментов, самооткрывающиеся головки, делительные головки и другие специальные приспособления для станков; держатели инструментов для любого типа инструмента для работы в руке |
8467 | Инструменты для работы в руке, пневматические, гидравлические или с автономным электрическим или неэлектрическим двигателем |
8468 | Машины и аппараты для пайки, пайки или сварки, режущие или не режущие, кроме машин товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки с газовым приводом |
846 900 | Машинки пишущие, кроме принтеров товарной позиции 8443; текстовые процессоры |
8470 | Счетные машины и карманные устройства записи, воспроизведения и отображения данных с вычислительными функциями; счетные машины, почтовые франкировальные машины, машины для выдачи билетов и аналогичные машины, включающие вычислительное устройство; кассовые аппараты |
8471 | Автоматы обработки информации и их узлы; магнитные или оптические считыватели, машины для записи данных на носители данных в закодированной форме и машины для обработки таких данных, в другом месте не поименованные или не включенные |
8472 | Прочие конторские машины (например, гектографы или трафаретно- множительные машины, адресные машины, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки монет, машины для подсчета или упаковки монет, машины для заточки карандашей, машины для перфорации или сшивания скобами) |
8473 | Части и принадлежности (кроме чехлов, переносных ящиков и т.п.), предназначенные исключительно или главным образом для машин товарных позиций 8469-8472 |
8474 | Машины для сортировки, просеивания, разделения, промывки, дробления, измельчения, смешивания или перемешивания земли, камня, руд или других минеральных веществ в твердом (включая порошок или пасту) виде; машины для агломерации, придания формы или формования твердого минерального топлива, керамической пасты, незатвердевших цементов, штукатурных материалов или других минеральных продуктов в виде порошка или пасты; машины для формования литейных форм из песка |
8475 | Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или клапанов или ламп-вспышек в стеклянных колбах; машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла |
8476 | Автоматы по продаже товаров (например, автоматы по продаже почтовых марок, сигарет, продуктов питания или напитков), включая автоматы для обмена денег |
8477 | Машины для обработки резины или пластмасс или для производства изделий из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
8478 | Машины для подготовки или изготовления табака, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
8479 | Машины и механические устройства, имеющие отдельные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
8480 | Опоки для литейного производства; формовочные основы; модели для лепки; формы для металла (кроме форм для слитков), карбидов металлов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмассы |
8481 | Краны, краны, клапаны и аналогичные приспособления для труб, корпусов котлов, резервуаров, чанов и т.п., включая редукционные клапаны и клапаны с термостатическим управлением |
8482 | Шариковые или роликовые подшипники |
8483 | Валы трансмиссии (включая кулачковые и кривошипные валы) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники валов скольжения; шестерни и зацепления; шариковые или роликовые винты; коробки передач и другие преобразователи скорости, в том числе гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая полиспасты; муфты и муфты валов (включая карданные шарниры) |
8484 | Прокладки и аналогичные соединения металлических листов в сочетании с другим материалом или двух или более слоев металла; наборы или наборы |
прокладок и аналогичных соединений, отличающихся по составу, расфасованных в пакеты, конверты или аналогичные упаковки; механические уплотнения | |
8486 | Машины и аппараты, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булочек или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных схем или плоских дисплеев; машины и аппараты, указанные в примечании 9(В) к данной группе; части и аксессуары |
8487 | Части машин, не содержащие электрических соединителей, изоляторов, катушек, контактов или других электрических элементов, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
8501 | Электродвигатели и генераторы (кроме генераторных установок) |
8502 | Электрогенераторные установки и роторные преобразователи |
8503 | Части, пригодные для использования исключительно или в основном с электродвигателями и генераторами, электрогенераторными установками или вращающимися преобразователями, в другом месте не поименованные |
8504 | Электрические трансформаторы, статические преобразователи (например, выпрямители) и катушки индуктивности; его части |
8505 | Электромагниты (кроме медицинских); постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или постоянные магнитные патроны, зажимы и аналогичные удерживающие устройства; электромагнитные муфты, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки; его части |
8507 | Электроаккумуляторы, в т.ч. разделители для них квадратные или прямоугольные; их части (кроме отработанных и из незатвердевшей резины или текстиля) |
8511 | Электрозапальное или пусковое оборудование, используемое в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием или с воспламенением от сжатия (например, запальные магнето, магнито-динамо-машины, катушки зажигания, свечи зажигания и накаливания, стартеры); генераторы (например, динамо-машины, генераторы переменного тока) и выключатели, используемые совместно с такими двигателями; его части |
8514 | Промышленные или лабораторные электрические печи и духовки (в том числе работающие за счет индукции или диэлектрических потерь); другое промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов индукционными или диэлектрическими потерями; его части |
8515 | Электрические (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерные или другие световые или фотонные, ультразвуковые, магнитно-импульсные или |
плазменно-дуговые паяльные, паяльные или сварочные машины и аппараты, способные или не предназначенные для резки; электрические машины и аппараты для горячего напыления металлов, карбидов металлов или металлокерамики; их части (кроме пистолетов для распыления горячих материалов) | |
8525 | Передающее оборудование для радиовещания или телевидения, включающее или не включающее приемное устройство, звукозаписывающее или воспроизводящее оборудование; телевизионные камеры, цифровые камеры и видеокамеры |
8526 | Радиолокационная аппаратура, радионавигационная аппаратура и аппаратура радиодистанционного управления |
8527 | Приемная аппаратура для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами |
8528 | Мониторы и проекторы, не имеющие в своем составе телевизионной приемной аппаратуры; приемная аппаратура для телевидения, включающая или не включающая приемники радиовещания или звуко- или видеозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру |
8529 | Детали, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525-8528 |
8530 | Электрическая сигнализация, оборудование безопасности или управления движением для железных дорог, трамваев, дорог, внутренних водных путей, стоянок, портовых сооружений или аэродромов; их части (кроме механического или электромеханического оборудования товарной позиции 8608) |
8531 | Электрический звуковой или визуальный сигнализатор; их части (например, звонки, сирены, сигнальные панели, охранная или пожарная сигнализация) (кроме велосипедов, автомобилей и светофоров) |
8532 | Электрические конденсаторы фиксированные, переменные или регулируемые (предустановленные); его части |
8533 | Резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме нагревательных резисторов; его части |
8534 | Печатные схемы |
8535 | Электрические аппараты для коммутации или защиты электрических цепей или для соединения с электрическими цепями или в них (например, выключатели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, ограничители перенапряжения, вилки и другие соединители, |
распределительные коробки) на напряжение более 1000 В V (кроме пультов управления, шкафов, панелей и т.п. товарной позиции 8537) | |
8536 | Электрические аппараты для коммутации или защиты электрических цепей или для соединения с электрическими цепями или в них (например, выключатели, реле, предохранители, ограничители перенапряжений, вилки, розетки, патроны для ламп, распределительные коробки) на напряжение не более 1000 В (кроме пультов управления, шкафов, панелей и т.п. товарной позиции 8537) |
8537 | Щиты, панели, консоли, столы, шкафы и другие основания, оснащенные двумя или более аппаратами товарных позиций 8535 или 8536, для электрического управления или распределения электроэнергии, включая те, которые включают в себя приборы или аппаратуру группы 90, и шкафы с числовым программным управлением (кроме ..коммутационное оборудование для линейной телефонии или линейной телеграфии или видеофонов) |
8538 | Части, пригодные для использования исключительно или в основном с аппаратурой товарных позиций 8535, 8536 или 8537, не поименованные в других местах |
8539 | Электрические лампы накаливания или газоразрядные лампы, включая герметичные пучковые лампы и ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; его части |
8540 | Термоэлектронные, холодные или фотокатодные клапаны и трубки (например, вакуумные или паро- или газонаполненные клапаны и трубки, ртутные дуговые выпрямительные клапаны и трубки, электронно-лучевые трубки, трубки для телевизионных камер); его части |
8541 | Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; светочувствительные полупроводниковые приборы, в т.ч. фотоэлектрические элементы, собранные или не собранные в модули или собранные в панели (кроме фотоэлектрических генераторов); светодиоды, вмонтированные в пьезокристаллы; его части |
8542 | электронные интегральные схемы; его части |
8543 | Электрические машины и аппараты, имеющие отдельные функции, в другом месте группы 85 не поименованные; его части |
8544 | Изолированные (в т.ч. эмалированные или анодированные) провода, кабели (в т.ч. коаксиальные) и прочие изолированные электрические проводники с соединительными муфтами или без них; кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон в индивидуальной оболочке, в сборе с электрическими проводниками или без них, с соединительными элементами |
8545 | Угольные электроды, угольные щетки, уголь для ламп, аккумуляторный уголь и прочие изделия из графита или другого углерода, с металлом или без него, используемые для электрических целей |
8546 | Электрические изоляторы из любых материалов (кроме изоляционной арматуры) |
8547 | Изоляционная арматура для электрических машин, приборов или оборудования, представляющая собой арматуру, полностью изготовленную из изоляционного материала, за исключением любых второстепенных металлических компонентов (например, резьбовых муфт), вставленных во время формования исключительно для целей сборки, кроме изоляторов товарной позиции 8546; трубы электропроводки и соединения для них из недрагоценных металлов, покрытые изоляционным материалом |
8548 | Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; отработанные первичные элементы, отработанные первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы; электрические части машин или аппаратов, в другом месте группы 85 не поименованные |
Конфиденциальные продукты согласно Главе 85; товары согласно Главе 85, перевозимые по почте или бандеролью (дополнительно)/восстановленный код для статистического распределения | |
Глава 86 | Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; арматура и приспособления для железнодорожных или трамвайных путей и их части; механическое (в том числе электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов |
8701 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) |
8702 | Автомобили для перевозки десяти и более человек, включая водителя |
8704 | Автомобили для перевозки грузов |
8705 | Автомобили специального назначения, кроме тех, которые предназначены в основном для перевозки людей или грузов (например, автомобили аварийной эвакуации, автомобили с краном, пожарные автомобили, автомобили с бетоносмесителями, подметально-уборочные автомобили, поливочные автомобили, передвижные мастерские, передвижные радиологические установки) |
870 600 | Шасси с двигателями для автомобилей товарных позиций 8701-8705 |
8709 | Грузовики рабочие, самоходные, не оборудованные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, используемые на заводах, складах, доках или в аэропортах для перевозки товаров на короткие расстояния; тягачи типа используемых на платформах железнодорожных станций; части вышеперечисленных транспортных средств |
8710 00 00 | Танки и другие боевые бронированные машины, моторизованные, с вооружением или без него, и части таких транспортных средств |
8716 | Прицепы и полуприцепы; другие транспортные средства, не имеющие механического привода; его части |
Глава 88 | Самолеты, космические корабли и их части |
Глава 89 | Корабли, лодки и плавучие сооружения |
Глава 98 | Комплексное промышленное предприятие |
7106 | Серебро (включая серебро, покрытое золотом или платиной), необработанное или в виде полуфабрикатов, или в виде порошка |
7107 | Недрагоценные металлы, плакированные серебром, без дальнейшей обработки, кроме полуфабрикатов |
7108 | Золото (в том числе золото, покрытое платиной), необработанное или в полуфабрикатах, или в виде порошка |
7109 | Недрагоценные металлы или серебро, плакированные золотом, без дальнейшей обработки, кроме полуфабрикатов |
7110 | Платина, необработанная или в полуфабрикатах, или в виде порошка |
7111 | Недрагоценные металлы, серебро или золото, плакированные платиной, без дальнейшей обработки, кроме полуфабрикатов |
7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, используемые в основном для извлечения драгоценных металлов |
9013 | Устройства на жидких кристаллах, не являющиеся изделиями, более конкретно указанными в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; прочие оптические приборы и инструменты, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
9014 | компасы для определения направления; прочие навигационные приборы и приспособления |
9015 | Геодезические (в том числе фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические приборы и приборы, кроме компасов; дальномеры |
9025 | Ареометры и аналогичные плавучие приборы, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, записывающие или нет, и любая комбинация этих приборов |
9026 | Приборы и аппаратура для измерения или проверки расхода, уровня, давления или других переменных величин жидкостей или газов (например, расходомеры, уровнемеры, манометры, теплосчетчики), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032 |
9027 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или проверки вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения и т.п.; приборы и аппаратура для измерения или проверки количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы |
9028 | Газовые, жидкостные или электросчетчики или счетчики производства, в том числе поверочные счетчики для них |
9029 | Счетчики оборотов, счетчики выработки, таксометры, милометры, шагомеры и т.п.; указатели скорости и тахометры, кроме включенных в товарную позицию 9014 или 9015; стробоскопы |
9030 | Осциллографы, анализаторы спектра и прочие приборы и аппаратура для измерения или проверки электрических величин, кроме счетчиков товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для измерения или обнаружения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или другого ионизирующего излучения |
9031 | Измерительные или контрольные приборы, приспособления и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; профильные проекторы: |
9032 | Автоматические регулирующие или контрольные приборы и аппараты |
9033 | Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) для машин, приборов, инструментов или аппаратов группы 90 |
Более подробно с кодом подсубпозиции
Код ТН ВЭД | Номенклатура товара, оборудования | |||||||||
|
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: | |||||||||
8426110000 | — краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные: | |||||||||
8426 11 0000 | — — краны мостовые на неподвижных опорах | |||||||||
8426 12 000 | — — фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные: | |||||||||
8426 12 0001 | — — — погрузчики портальные на колесном ходу грузоподъемностью не более 60 т | |||||||||
8426 12 0009 | — — — прочие | |||||||||
8426 19 0000 | — — прочие | |||||||||
8426 20 0000 | — краны башенные | |||||||||
8426 30 000 | — краны портальные или стреловые на опоре: | |||||||||
8426 30 0001 | — — краны портальные (контейнерные перегружатели) на рельсовом ходу грузоподъемностью не более 80 т | |||||||||
8426 30 0009 | — — прочие | |||||||||
8426 | — механизмы самоходные прочие: | |||||||||
8426 41 000 | — — на колесном ходу: | |||||||||
8426 41 0001 | — — — грузоподъемностью 75 т и более | |||||||||
8426 41 0002 | — — — грузоподъемностью менее 75 т, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха –50°С и ниже2) | |||||||||
8426 41 0003 | — — — — с телескопической стрелой и приспособлением захвата контейнеров сверху грузоподъемностью не более 45 т | |||||||||
8426 41 0007 | — — — — прочие | |||||||||
8426 49 00 | — — прочие: | |||||||||
8426 49 0010 | — — — трубоукладчики грузоподъемностью 90 т и выше, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха –50 °С и ниже2) | |||||||||
8426 49 009 | — — — прочие: | |||||||||
8426 49 0091 | — — — — трубоукладчики прочие | |||||||||
8426 49 0099 | — — — — прочие | |||||||||
8426 | — механизмы прочие: | |||||||||
842 691 | — — предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах: | |||||||||
8426 91 100 | — — — краны гидравлические, предназначенные для загрузки и разгрузки транспортных средств: | |||||||||
8426 91 1001 | — — — — машины и механизмы подъемные, предназначенные для установки на4-гусеничных машинах с двумя ведущими тележками для работы в заболоченных или снежных районах | |||||||||
8426 91 1009 | — — — — прочие | |||||||||
8426 91 900 | — — — прочие: | |||||||||
8426 91 9001 | — — — — машины и механизмы подъемные, предназначенные для установки на4-гусеничных машинах с двумя ведущими тележками для работы в заболоченных или снежных районах | |||||||||
8426 91 9009 | — — — — прочие | |||||||||
8426 99 0000 | — — прочие | |||||||||
8427 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно- разгрузочным оборудованием: | |||||||||
842 710 | — погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные с приводом от электрического двигателя: | |||||||||
|
— — с высотой подъема 1 м или более | |||||||||
8427 10 9000 | — — прочие | |||||||||
842 720 | — погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные прочие: | |||||||||
8427101000 | — — с высотой подъема 1 м или более: | |||||||||
8427 20 1100 | — — — автопогрузчики с вилочным захватом, штабелирующие автопогрузчики и прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, для неровной местности | |||||||||
8427 20 190 | — — — прочие: | |||||||||
84272019 | — — — — погрузчики лесоматериалов фронтальные (челюстные, грейферные) и манипуляторного типа: | |||||||||
8427 20 1901 | — — — — — с момента выпуска которых прошло более 3 лет | |||||||||
8427 20 1902 | — — — — — прочие | |||||||||
8427 20 1909 | — — — — прочие | |||||||||
8427 20 9000 | — — прочие | |||||||||
8427 90 000 | — погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, прочие: | |||||||||
8427900001 | — — погрузчики лесоматериалов манипуляторного типа: | |||||||||
8427 90 0001 | — — — с момента выпуска которых прошло более 3 лет | |||||||||
8427 90 0002 | — — — прочие | |||||||||
8427 90 0009 | — — прочие | |||||||||
8429 | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные: | |||||||||
8429110010 | — бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом: | |||||||||
8429 11 00 | — — гусеничные: | |||||||||
8429 11 0010 | — — — мощностью более 250 л.с. | |||||||||
8429 11 0020 | — — — мощностью 400 л.с. и более, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха –50 °С и ниже2) | |||||||||
8429 11 0090 | — — — прочие | |||||||||
8429 19 000 | — — прочие: | |||||||||
8429 19 0001 | — — — бульдозеры колесные мощностью 400 л.с. и более | |||||||||
8429 19 0009 | — — — прочие | |||||||||
8429 20 00 | — грейдеры и планировщики: | |||||||||
8429 20 0010 | — — грейдеры мощностью 350 л.с. и более | |||||||||
8429 20 009 | — — прочие: | |||||||||
8429 20 0091 | — — — специально разработанные для подземных работ | |||||||||
8429 20 0099 | — — — прочие | |||||||||
8429 30 0000 | — скреперы | |||||||||
842 940 | — машины трамбовочные и катки дорожные: | |||||||||
8429401000 | — — катки дорожные: | |||||||||
8429 40 1000 | — — — вибрационные | |||||||||
8429 40 3000 | — — — прочие | |||||||||
8429 40 9000 | — — машины трамбовочные | |||||||||
8429 52 100 9 | — лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики: | |||||||||
842 951 | — — погрузчики одноковшовые фронтальные: | |||||||||
8429 51 1000 | — — — погрузчики, специально разработанные для подземных работ | |||||||||
8429 51 9100 | — — — — одноковшовые погрузчики на гусеничном ходу | |||||||||
8429 51 9900 | — — — — прочие | |||||||||
842 952 | — — машины полноповоротные: | |||||||||
8429 52 100 | — — — гусеничные экскаваторы: | |||||||||
8429 52 1001 | — — — — гидравлические, с момента выпуска которых прошел один год или более | |||||||||
8429 52 1009 | — — — — прочие | |||||||||
8429 52 9000 | — — — прочие | |||||||||
8429 59 0000 | — — прочие | |||||||||
8430 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные: | |||||||||
8430 10 0000 | — оборудование для забивки и извлечения свай | |||||||||
8430 20 0000 | — снегоочистители плужные и роторные | |||||||||
8430 31 000 0 | — врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие: | |||||||||
8430 31 0000 | — — самоходные | |||||||||
8430 39 0000 | — — прочие | |||||||||
8430410000 | — бурильные или проходческие машины прочие: | |||||||||
