Преимущества продукции гусеничного гидравлического экскаватора SANY SY1250H
SY1250H самая тяжелая из представленных новинок массой 125 тонн. Несмотря на свои внушительные габариты и высокую мощность, гигант отличается экономичным потреблением топлива.
Надежный и высокопроизводительный экскаватор SY1250H характеризуется использованием новейших технологических достижений и исключительными эксплуатационными показателями, ставшими результатом многолетнего опыта SANY в сфере разработки подобных агрегатов. Новый экскаватор представляет собой топливоэкономичное, выносливое и “умное” решение для масштабных земляных работ, включая обустройство котлованов и открытую добычу полезных ископаемых.
Технические параметры
SY1250H | Единицы | Параметры |
Рабочий вес | кг | 125 000 |
Ёмкость ковша экскаватора | м3 | 8.0 |
Длина стрелы | мм | 7600 |
Длина рукояти | мм | 3400 |
Мощность двигателя | кВт / л.с | 567 /771 |
Обороты двигателя при макс. мощности | об/мин | 1800 |
Скорость передвижения | км/ч | 3.5/ 2.4 |
Скорость поворота платформы экскаватора | об/мин. | 05.май |
Преодолеваемый подъём | % (град.) | 70 % (35°) |
Давление на грунт | кПа | 148 |
Усилие отрыва ковша | кН | 605 |
Режущее усилие рукояти | кН | 475 |
Комплектации
Модель двигателя | Cummins QSK23 |
Гидравлический насос | Kawasaki K7V280DT |
Распределитель | Kawasaki KMX36NAE |
Ходовой редуктор | KYB / MSF340VP |
Поворотный редуктор | Kawasaki M5X250 |
Гидроцилиндр | SANY |
Электронная система | SANY |
Ширина башмака | 700 мм |
Габаритные размеры
SY1250H | Единицы | Параметры |
A Габаритная длина | мм | 14710 |
B Габаритная ширина | мм | 5560 |
C Габаритная высота | мм | 6260 |
D Ширина по кабине машины | мм | 3500 |
E Габаритная высота (до верха кабины) | мм | 4375 |
F Ширина башмака по стандарту | мм | 700 |
G Колея гусеничного хода | мм | 3900 |
H Дорожный просвет | мм. | 1085 |
I Радиус поворота задней части платформы | мм | 4950 |
J Опорная длина гусеницы | мм | 5150 |
K Длина гусеничного хода | мм | 6630 |
Рабочие зоны
SY1250H | Единицы | Параметры |
A Максимальная высота копания | мм | 12550 |
B Максимальная высота выгрузки | мм | 7945 |
C Максимальная глубина копания | мм | 8065 |
D Максимальный радиус копания | мм | 13335 |
E Минимальный радиус поворота | мм | 6550 |
Ориентировочная стоимость карьерного гусеничного гидравлического экскаватора SY1250H — ¥6,990,000.
Цена на условиях FOB Шанхай, DAP Маньчжурия.
Срок изготовления 35 дней.
Доставка в порт Владивосток 20 дней, в Маньчжурию 10 дней.
SY365C
SY365H
SY375H
SY385H
SY415H
SY500H
SY550H
SY550HD
SY750H
SY870H